Вы здесь
Кирпич
Лицевой керамический кирпич

Наименование | лотус | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | гладкая | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,1 | |
Кол-во на поддоне | 480 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 9120 | |
Производитель | TERCA |

Наименование | мускат | |
Цвет | коричневый | |
Поверхность | гладкая | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,3 | |
Кол-во на поддоне | 480 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 8640 | |
Производитель | TERCA |

Наименование | Safari | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | риф | |
Размер (мм) | 250×85×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 1,8 | |
Кол-во на поддоне | 540 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 10800 | |
Производитель | Эстония |

Наименование | Safari | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | шероховатый | |
Размер (мм) | 250×85×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 1,8 | |
Кол-во на поддоне | 540 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 10800 | |
Производитель | Эстония |

Наименование | TERRA | |
Цвет | коричневый | |
Поверхность | риф | |
Размер (мм) | 250×85×65 | |
Марка | М250 | |
Вес (кг) | 2,1 | |
Кол-во на поддоне | 540 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 9180 | |
Производитель | Эстония |

Наименование | TERRA | |
Цвет | коричневый | |
Поверхность | шероховатый | |
Размер (мм) | 250×85×65 | |
Марка | М250 | |
Вес (кг) | 2,1 | |
Кол-во на поддоне | 540 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 9180 | |
Производитель | Эстония |

Наименование | КОЛПу | |
Цвет | красный | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | КОЛПу | |
Цвет | красный | |
Поверхность | бархат | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | КУЛПу | |
Цвет | красный | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×88 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 6264 | |
Производитель | Керма |

Наименование | шоколад | |
Цвет | коричневый | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | пшеничное лето | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | терракот гладкий | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | терракот | |
Поверхность | бархат | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | пшеничное лето | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | бархат | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 444 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7992 | |
Производитель | Керма |

Наименование | пшеничное лето | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×88 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 3,5 | |
Кол-во на поддоне | 348 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 6264 | |
Производитель | Керма |

Наименование | Коричневый | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,5 | |
Кол-во на поддоне | 540 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 8640 | |
Производитель | Саранск |

Наименование | красный | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 360 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7200 | |
Производитель | КС-керамик |

Наименование | крем | |
Поверхность | светлый | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 360 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7200 | |
Производитель | КС-керамик |

Наименование | красный | |
Поверхность | гладкий | |
Размер (мм) | 250×120×88 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 3,7 | |
Кол-во на поддоне | 264 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 5280 | |
Производитель | КС-керамик |

Наименование | КУЛПуРД | |
Поверхность | красный | |
Размер (мм) | 250×120×88 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 3,7 | |
Кол-во на поддоне | 264 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 5280 | |
Производитель | КС-керамик |

Наименование | КОЛПо (каминный) | |
Цвет | красный | |
Поверхность | гладкая | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М250 | |
Вес (кг) | 3,9 | |
Кол-во на поддоне | 300 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 5100 | |
Производитель | КС-керамик |

Наименование | КОЛПуРД | |
Цвет | красный | |
Поверхность | рифленая | |
Размер (мм) | 250×120×65 | |
Марка | М150 | |
Вес (кг) | 2,7 | |
Кол-во на поддоне | 360 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 7200 | |
Производитель | КС-керамик |
Кирпич строительный

Наименование | персик | |
Цвет | красный | |
Поверхность | гладкая | |
Размер (мм) | 250×120×88 | |
Вес (кг) | 3,5 | |
Марка | М125 | |
Кол-во на поддоне,шт | 280 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 5600 | |
Производитель | Татарстан |

Наименование | солома | |
Цвет | светлый | |
Поверхность | гладкая | |
Размер (мм) | 250×120×88 | |
Вес (кг) | 3,5 | |
Марка | М150 | |
Кол-во на поддоне | 280 | |
Норма загрузки а/м, шт. | 5600 | |
Производитель | Татарстан |